01 / Master table
Every GTA 6 figure
| Figure | Value | Status | Source & date |
|---|---|---|---|
| Players | |||
| Official GTA 6 player count | Not yet published | Official | Take-Two Interactive, 19 Nov 2026[1] |
| GTA V players on Steam right now (Legacy + Enhanced) | 84,869 | Measured | Steam Web API, 19 Nov 2026, 08:19 UTC[2] |
| Gameplay reveal, peak concurrent viewers | 3.97 million | Reported | Inven Global, Aug 2026[3] |
| Sales | |||
| Official GTA 6 copies sold | Not yet published | Official | Take-Two Interactive, 19 Nov 2026[1] |
| Digital pre-orders (Sensor Tower estimate) | 14.94 million | Estimate | BigGo Finance (Sensor Tower data), 16 Nov 2026[4] |
| Analyst forecast range, first year | 35–65 million | Estimate | Benzinga, Nov 2026[5] |
| GTA V lifetime units (sold-in) | ≈235 million | Official | Take-Two Interactive, 30 Sep 2026[1] |
| Grand Theft Auto series lifetime units | ≈475 million | Official | Game Developer, Aug 2026[6] |
| Red Dead Redemption 2 lifetime units | 89 million+ | Official | Esquire India, 30 Sep 2026[7] |
| GTA V copies sold in first 24 hours (2013) | 11.21 million | Official | Guinness World Records, Sep 2013[8] |
| RDR2 units shipped in first 8 days (2018) | 17 million | Official | Gematsu, Nov 2018[9] |
| Revenue | |||
| Official GTA 6 revenue | Not yet published | Official | Take-Two Interactive, 19 Nov 2026[1] |
| Digital pre-order revenue (Sensor Tower estimate) | $1.45 billion | Estimate | BigGo Finance (Sensor Tower data), 16 Nov 2026[4] |
| Take-Two net bookings guidance, FY2027 | $8.0–8.2 billion | Official | Take-Two Interactive, 9 Nov 2026[1] |
| Take-Two net bookings guidance, Oct–Dec 2026 quarter | $3.35–3.5 billion | Official | Inven Global, 9 Nov 2026[10] |
| Take-Two net bookings, FY2026 | $6.72 billion | Official | Take-Two Interactive, May 2026[11] |
| GTA V revenue, first 24 hours (2013) | $815.7 million | Official | Guinness World Records, Sep 2013[8] |
| GTA V retail sell-through, first 3 days (2013) | $1 billion | Official | Fortune, Sep 2013[12] |
| RDR2 retail sell-through, first 3 days (2018) | $725 million | Official | Fortune, Oct 2018[12] |
| Release | |||
| Release date | 19 Nov 2026 | Official | Boss Hunting, 6 Nov 2025[13] |
| Platforms at launch | PS5, Xbox Series X|S | Official | Boss Hunting, 19 Nov 2026[13] |
| PC version | Not announced | Official | TweakTown, 19 Nov 2026[14] |
| Delays before launch | 2 | Official | Boss Hunting, 6 Nov 2025[13] |
| Console install size | 212 GB | Official | TweakTown, Nov 2026[14] |
| Price | |||
| Standard Edition (US) | $79.99 | Official | Hitmarker, 24 Jun 2026[15] |
| Ultimate Edition (US) | $99.99 | Official | Hitmarker, 24 Jun 2026[15] |
| Trailers | |||
| Trailer 1, YouTube views in 24 hours | 90.4 million | Official | Push Square, Dec 2023[16] |
| Trailer 2, views in 24 hours (all platforms) | 475 million | Official | TechRadar, May 2025[17] |
Free to use with a link to gta6playercount.com/stats/ (CC BY 4.0).
Sources
Where these numbers come from
Every figure on this page links to one of these. Official means Rockstar or Take-Two published it. Estimates are labelled with who made them. How we work · Report a correction
- Take-Two Interactive, Q2 fiscal 2027 results (quarter to 30 Sep 2026), 9 Nov 2026.
- Steam Web API, GetNumberOfCurrentPlayers, app 271590 and 3240220, 19 Nov 2026, 08:19 UTC.
- Inven Global, GTA 6 gameplay reveal draws 3.97 million concurrent viewers, Aug 2026.
- BigGo Finance (Sensor Tower data), GTA 6 pre-orders near 15 million copies, 16 Nov 2026.
- Benzinga, GTA 6 is out: Wells Fargo sees 65M sales by March, Nov 2026.
- Game Developer, GTA V surpasses 230 million sales months before GTA VI, Aug 2026.
- Esquire India, Red Dead Redemption 2 sales hit 89 million, Nov 2026.
- Guinness World Records, Highest-grossing video game in 24 hours, Oct 2013.
- Gematsu, Red Dead Redemption 2 shipments top 17 million, 7 Nov 2018.
- Inven Global, Take-Two Q2 net bookings drop 18%, projected to double next quarter, Nov 2026.
- Take-Two Interactive, Q4 and fiscal 2026 results (SEC Form 8-K), May 2026.
- Fortune, Red Dead Redemption 2 sales: $725 million in three days, 7 Nov 2018.
- Boss Hunting, GTA 6 release date moves to 19 November 2026, 7 Nov 2025.
- TweakTown, Rockstar reveals GTA 6 pre-load times, confirms 212GB install, Nov 2026.
- Hitmarker, Rockstar confirms GTA 6 Standard $79.99, Ultimate $99.99, 24 Jun 2026.
- Push Square, GTA 6 trailer pulls 90 million views in 24 hours, sets world records, Dec 2023.
- TechRadar, Latest GTA 6 trailer racks up 475 million views in 24 hours, May 2025.
Get the next official number
One email when Rockstar or Take-Two publishes a new GTA 6 sales, player or revenue figure. Nothing else, unsubscribe in one click.